Forêt centrale
Région : Sombrelinceul
{ "Forêt centrale":{"size":"41","file":"https://jolstatic.fr/wiki/images/ffxiv/8/8b/Carte_For%C3%AAt_centrale.jpg","layers":{"PNJ":{"points":{ } } } }, }
Personnages non-joueur
Personnage | Occupation | |
---|---|---|
Galfrid | ||
Katering | Courses de chocobos | |
Maquignonne | Fourrages et chocobos | Marchand |
Monranguin | Vigile sombre | |
Pauline |
Quêtes
Ennemis
Ennemis | Position | Niveaux | Nombre | Comportement |
---|---|---|---|---|
Acarus | ?:? | ? | Agressif | |
Anoli | ?:? | ? | ||
Anolis | 30:20 | ? | ||
Chigoe | 24:21 | 5-35 | ||
Coccinelle | 23:17 | 1-4 | ||
Elementaire d'eau | 25:21 | ? | ||
Farfadet d'eau | ?:? | ? | ||
Farfadet de foudre | ?:? | ? | ||
Fungus des forêts | ?:? | ? | ||
Fungus des fôrets | 24:18 | 3-4 | ||
Imp | 26:25 | ? | ||
Jeune triton noir | 26:19 | ? | ||
Limace arboricole | ?:? | ? | ||
Lindwurm | 13:19 | ? | ||
Luciole | 19:27 | 11-19 | ||
Mortalis | ?:? | ? | Agressif | |
Nuée de Syrphes | 25:25 | 8-8 | ||
Nuée de frelon | 23:25 | ? | ||
Nuée de frelons | ?:? | ? | ||
Pousse de tréant | 27:15 | ? | ||
Qiqirn farfouilleur | ?:? | ? | Agressif | |
Revenant | 12:20 | 32-41 | Agressif | |
Roselette | 22:26 | ? | ||
Spriggan | 12:16 | 33-34 | ||
Squelette maudit | 19:27 | ? | ||
Vesse-de-crapaud | 15:17 | ? | ||
Yarzon des marais | ?:? | ? | Agressif | |
Ziz poussin | 15:20 | ? | ||
Écureuil | 22:17 | ? | ||
Œil flottant | 11:22 | 29-31 | Agressif |
ALEA
ALEA | Niveau | Position |
---|---|---|
Le grand ménage | 10 | 18:19 |
Légende urbaine | 34 | 17:22 |
Objet | Classe | Niveau | Lieu |
---|---|---|---|
Éclat de vent | Mineur (Outil principal) | 1 | {{{lieu}}} |
Éclat de glace | Botaniste (Outil principal) | 1 | {{{lieu}}} |
Éclat de vent | Botaniste (Outil principal) | 1 | {{{lieu}}} |
Latex | Botaniste (Outil principal) | 1 | {{{lieu}}} |
Escargot allagois | Botaniste (Outil principal) | 2 | {{{lieu}}} |
Rondin d'érable | Botaniste (Outil principal) | 3 | {{{lieu}}} |
Branche d'érable | Botaniste (Outil principal) | 5 | {{{lieu}}} |