Forêt de l'est
Région : Sombrelinceul
{ "Forêt de l'est":{"size":"41","file":"https://jolstatic.fr/wiki/images/ffxiv/b/be/Carte_Foret_Est.jpg","layers":{"PNJ":{"points":{ } } } }, }
Quêtes
Ennemis
Ennemis | Position | Niveaux | Nombre | Comportement |
---|---|---|---|---|
Braconnière de loup | 19:30 | 18-18 | Agressif | |
Braconnière de raptor | 19:30 | ? | ||
Chapeau Sylphe | 26:13 | 46 | Agressif | |
Chasseur gobelin | 13:27 | ? | ||
Chauve-souris noire | 16:21 | 15-24 | ||
Condor des terres Sylphes | 23:13 | ? | ||
Djiga sautilleur | 16:21 | ? | ||
Djigga sautilleur | ?:? | ? | ||
Fungus fée | 18:28 | ? | ||
Goret sauvage | 13:23 | ? | ||
Hanneton | 20:28 | 16-21 | ||
Hoplomaque de la 3ième cohorte | 29:20 | 46-49 | Agressif | |
Kalong | 18:28 | 35-46 | ||
Lampyre | 15:20 | 24-24 | ||
Lierre envahissant | 23:29 | ? | ||
Lémur | 20:29 | ? | ||
Morbol | 23:21 | 48 | Agressif | |
Murmureur sylvain | 19.6:21.6 | 23-23 | 3 | |
Pousse de tuberculait | 23:13 | ? | ||
Qiqirn grille-mouette | 23:29 | ? | ||
Sanglier sauvage | 16:23 | ? | ||
Taon géant | 19:27 | ? | ||
Tréant centenaire | 25:20 | 46 | Agressif | |
Tréant malade | 16:23 | ? | ||
Vautour | 14:27 | 9-13 | Agressif | |
Ziz déplumé | 25:24 | ? |
ALEA
ALEA | Niveau | Position |
---|---|---|
Le festin des vautours | 11 | 12:25 |
Match au sommet | 16 | 19:27 |
Les fauteurs de trouble | 19 | 21:29 |
Laurence pas ravie | 20 | 22:29 |
L'offrande | 23 | 19:21 |
Objet | Classe | Niveau | Lieu |
---|---|---|---|
Éclat de vent | Botaniste (Outil principal) | 1 | {{{lieu}}} |