Ouvrir le menu principal

Modifications

Expérience

1 356 octets ajoutés, 9 novembre 2013 à 20:19
Page créée avec « Expérience Les points d'expérience s'obtiennent au combat en vainquant des ennemis, en récompense de quêtes, mandats ou ALEA ou bien en ... »
[[Image:IconeExpérience.png|Expérience]] Les points d'expérience s'obtiennent au combat en vainquant des ennemis, en récompense de quêtes, mandats ou ALEA ou bien en récoltant ou synthétisant des objets pour les disciples de la terre et de la main. Le tableau ci-dessous, commun à toutes les classes, contient la quantité d'expérience nécessaire à chaque niveau pour passer au niveau supérieur.

Pour passer du niveau 1 au niveau 50 il faut obtenir 8 296 100 de points d'expérience. Monter l'ensemble des 19 classes au niveau 50 requiert un total de 157 625 900 de points d'expérience.

{|class="wikitable" width=500px
! Niveau || Expérience || Niveau || Expérience
|-
| 1 || 300 || 26 ||
|-
| 2 || 600 || 27 ||
|-
| 3 || 1100 || 28 ||
|-
| 4 || 1700 || 29 ||
|-
| 5 || 2300 || 30 ||
|-
| 6 || 4200 || 31 ||
|-
| 7 || 6000 || 32 ||
|-
| 8 || 7350 || 33 ||
|-
| 9 || 9930 || 34 ||
|-
| 10 || 11 800 || 35 ||
|-
| 11 || 15 600 || 36 ||
|-
| 12 || 19 600 || 37 ||
|-
| 13 || 23 700 || 38 ||
|-
| 14 || 26 400 || 39 ||
|-
| 15 || 30 500 || 40 ||
|-
| 16 || 35 400 || 41 ||
|-
| 17 || 40 500 || 42 ||
|-
| 18 || 45 700 || 43 ||
|-
| 19 || 51 000 || 44 ||
|-
| 20 || 56 600 || 45 ||
|-
| 21 || 63 900 || 46 ||
|-
| 22 || 71 400 || 47 ||
|-
| 23 || 79 100 || 48 ||
|-
| 24 || 87 100 || 49 ||
|-
| 25 || 95 200 || 50 ||
|}
4 611

modifications