Ouvrir le menu principal

Modifications

Expérience

77 octets ajoutés, 1 mai 2014 à 13:21
m
aucun résumé de modification
| 5 || 2300 || 30 || 162 500
|-
| 6 || 4200 || 31 || 189 600175 900
|-
| 7 || 6000 || 32 || 189 600
|-
| 8 || 7350 || 33 || 203 500
|-
| 9 || 9930 || 34 || 217 900
|-
| 10 || 11 800 || 35 || 232 320
|-
| 11 || 15 600 || 36 || 249 900
|-
| 12 || 19 600 || 37 || 267 800
|-
| 13 || 23 700 || 38 || 286 200
|-
| 14 || 26 400 || 39 || 304 900
|-
| 15 || 30 500 || 40 || 324 000
|-
| 16 || 35 400 || 41 || 340 200
|-
| 17 || 40 500 || 42 || 356 800
|-
| 18 || 45 700 || 43 ||
4 611

modifications